一、广东省21地级市人才开发指数排行结果
(一)广东省21地级市人才开发指数评级排名情况
地市 | 等级 | 地市 | 等级 |
广州 | A+ | 肇庆 | B |
深圳 | A+ | 茂名 | B |
珠海 | A+ | 湛江 | B |
佛山 | A | 汕头 | B |
东莞 | A | 云浮 | B |
中山 | A | 阳江 | B |
惠州 | A | 揭阳 | B |
江门 | B | 梅州 | B |
韶关 | B | 潮州 | C |
清远 | B | 汕尾 | C |
河源 | B |
(二)广东省21地级市人才开发指数评价指数总体及各维度评级排名情况
地市 | 等级 | 科技开发等级 | 配置开发等级 | 教育开发等级 | 开发效果等级 |
广州 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
深圳 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
珠海 | A+ | A | A+ | A+ | A+ |
佛山 | A | A | A+ | A | A |
东莞 | A | A | A | A | A |
中山 | A | B | A+ | B | A |
惠州 | A | B | A | B | A |
江门 | B | B | A | B | C |
韶关 | B | A | B | B | C |
清远 | B | B | B | B | B |
河源 | B | B | B | B | C |
肇庆 | B | B | B | B | B |
茂名 | B | B | B | B | B |
湛江 | B | B | C | B | B |
汕头 | B | B | B | B | B |
云浮 | B | B | B | B | C |
阳江 | B | B | B | C | C |
揭阳 | B | B | C | C | B |
梅州 | B | B | C | B | C |
潮州 | C | B | B | C | C |
汕尾 | C | B | C | C | B |
(三)广东省21地级市人才开发指数中科技开发维度及要素评级排名情况
地市 | 科技开发等级 | 科技产品产值等级 | 科技财政支出等级 | 研发机构数量等级 | 科技企业数量等级 | 研发人才数量等级 |
广州 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
深圳 | A+ | A+ | A+ | B | A+ | A |
珠海 | A+ | B | A+ | B | B | B |
佛山 | A | A+ | A+ | B | B | B |
东莞 | A | A+ | B | B | C | B |
中山 | A | B | A | C | C | B |
惠州 | A | A | B | A | B | B |
江门 | B | B | B | B | C | B |
韶关 | B | B | B | A | A+ | B |
清远 | B | B | B | B | B | B |
河源 | B | C | C | A | B | B |
肇庆 | B | B | B | A | B | B |
茂名 | B | C | C | B | C | B |
湛江 | B | B | C | A | C | B |
汕头 | B | B | C | B | A+ | B |
云浮 | B | C | B | C | C | B |
阳江 | B | C | B | C | B | B |
揭阳 | B | C | C | B | C | B |
梅州 | B | C | B | A | A | B |
潮州 | C | C | C | B | B | B |
汕尾 | C | C | C | B | B | B |
(四)广东省21地级市人才开发指数中配置开发维度及要素评级排名情况
地市 | 配置开发等级 | 人才服务机构数量等级 | 就业率等级 | 劳动生产率 等级 | 劳动参与率 等级 |
广州 | A+ | A+ | B | A+ | A+ |
珠海 | A+ | B | C | A+ | A+ |
中山 | A+ | B | A+ | A+ | A |
深圳 | A+ | A+ | C | C | A+ |
佛山 | A+ | A | A+ | C | A+ |
江门 | A | B | A | A+ | B |
惠州 | A | B | B | A+ | A |
东莞 | A | A+ | A | B | A |
云浮 | B | C | A+ | A+ | C |
阳江 | B | C | A+ | B | B |
清远 | B | B | A+ | B | C |
韶关 | B | B | A+ | B | B |
潮州 | B | C | A+ | C | B |
河源 | B | B | A+ | B | C |
肇庆 | B | B | A | C | C |
汕头 | B | B | A | C | B |
茂名 | B | B | B | C | B |
揭阳 | C | B | A | C | B |
汕尾 | C | C | A | C | C |
梅州 | C | B | C | A+ | C |
湛江 | C | B | C | B | C |
(五)广东省21地级市人才开发指数中教育开发维度及要素评级排名情况
地市 | 教育开发等级 | 教育财政 支出等级 | 高等院校 数量等级 | 高校教师 数量等级 | 教育程度 等级 |
广州 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
深圳 | A+ | A+ | B | A | A + |
珠海 | A+ | A+ | B | B | A+ |
佛山 | A | B | A | B | A+ |
东莞 | A | B | A | B | A |
惠州 | B | A | A | B | B |
江门 | B | B | B | B | A |
湛江 | B | C | A+ | A | B |
中山 | B | B | B | B | A |
韶关 | B | B | B | B | B |
梅州 | B | B | B | B | B |
河源 | B | B | B | B | B |
茂名 | B | B | B | B | B |
肇庆 | B | C | B | B | B |
清远 | B | B | B | B | C |
汕头 | B | C | B | B | C |
云浮 | B | B | B | B | C |
阳江 | C | C | C | B | B |
潮州 | C | C | C | B | C |
揭阳 | C | C | B | B | C |
汕尾 | C | B | B | B | C |
(六)广东省21地级市人才开发指数中开发效果维度及要素评级排名情况
地市 | 开发效果等级 | 人才数量等级 | 人才增长等级 | 高层次人才 比例等级 | 人才专利 产出等级 |
深圳 | A + | A+ | A+ | A+ | A+ |
广州 | A+ | A+ | B | A+ | A+ |
珠海 | A+ | B | A+ | A+ | B |
佛山 | A | A | A | A | A+ |
中山 | A | B | A+ | A | A |
东莞 | A | A | C | A+ | A+ |
惠州 | A | B | A+ | A | B |
湛江 | B | B | A+ | B | C |
茂名 | B | B | A+ | C | C |
清远 | B | B | A | B | C |
揭阳 | B | B | A+ | C | B |
汕尾 | B | C | A | C | C |
肇庆 | B | B | A | C | B |
汕头 | B | B | C | B | B |
韶关 | C | B | C | B | C |
河源 | C | B | B | C | C |
云浮 | C | C | B | C | C |
阳江 | C | B | C | C | C |
江门 | C | B | C | B | B |
梅州 | C | B | C | C | C |
潮州 | C | B | C | C | B |
二、广东省21地级市人才发展环境指数排行结果
地区 | 经济社会与文化环境等级 | 人才市场环境等级 | 生活环境等级 | 教育与科技发展环境等级 | 人才发展 环境等级 |
广州 | A+ | A + | A+ | A+ | A+ |
深圳 | A+ | A + | A+ | A+ | A+ |
佛山 | A+ | A + | A+ | A | A+ |
东莞 | A+ | A+ | B | A+ | A+ |
珠海 | A+ | A+ | C | B | A+ |
汕头 | A | A | A | A+ | A |
惠州 | A | A | A | B | A |
江门 | A | A | C | A | A |
河源 | B | B | A+ | C | A |
肇庆 | A | A | B | A | A |
茂名 | B | B | A | A+ | A |
清远 | B | B | B | B | B |
湛江 | A | A | C | A | B |
韶关 | A | B | A | C | B |
中山 | B | A | C | B | B~ |
揭阳 | B | C | C | A | B |
梅州 | C | B | A+ | C | C |
潮州 | C | C | A | A | C |
汕尾 | C | C | B | B | C |
云浮 | C | C | A | C | C |
阳江 | C | C | B | C | C |
(二)广东省21地级市2015-2019年人才发展环境指数评级排名情况
地区 | 2015年等级 | 2016年等级 | 2017年等级 | 2018年等级 | 2019年等级 |
广州 | A+ | A+ | A+ | A + | A+ |
深圳 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
佛山 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
东莞 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
珠海 | A+ | A+ | A+ | A | A+ |
汕头 | A | A | A | A | A |
惠州 | A | A | A | A+ | A |
江门 | A | A | A | A | A |
河源 | C | B | A | B | A |
肇庆 | A | B | B | B | A |
茂名 | B | B | A | A | A |
清远 | B | A | B | C | B |
湛江 | B | B | B | A | B |
韶关 | C | C | C | B | B |
中山 | A | A | B | A | B |
揭阳 | B | B | B | B | B |
梅州 | A | A | A | B | C |
潮州 | C | C | C | C | C |
汕尾 | C | C | C | C | C |
云浮 | B | C | C | C | C |
阳江 | C | C | C | C | C |
(三)广东省21地级市2015-2019年经济社会与文化环境指数评级排名情况
地区 | 2015年等级 | 2016年等级 | 2017年等级 | 2018年等级 | 2019年等级 |
深圳 | A+ | A + | A+ | A+ | A+ |
广州 | A+ | A + | A+ | A+ | A+ |
佛山 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
珠海 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
东莞 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
汕头 | A | A | A | A | A |
江门 | A | A | A | A | A |
惠州 | A | A | A | A | A |
湛江 | B | B | B | A | A |
韶关 | C | B | B | B | A |
肇庆 | A | B | B | A | A |
河源 | C | C | B | B | B |
清远 | B | A | C | C | B |
揭阳 | B | A | C | B | B |
中山 | A | B | A | A | B |
茂名 | C | C | A | B | B |
汕尾 | C | C | B | B | C |
云浮 | B | B | C | C | C |
潮州 | B | C | C | C | C |
梅州 | A | A | A | C | C |
阳江 | C | C | C | C | C |
(四)广东省21地级市2015-2019年人才市场环境指数评级排名情况
地区 | 2015年等级 | 2016年等级 | 2017年等级 | 2018年等级 | 2019年等级 |
深圳 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
广州 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
佛山 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
东莞 | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
珠海 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
中山 | A | A | A | A | A |
惠州 | A | A | A | A | A |
江门 | A | A | A | A | A |
汕头 | A+ | B | A | A | A |
湛江 | B | B | B | A | A |
肇庆 | A | A | A | A | A |
茂名 | B | B | B | B | B |
清远 | B | A | B | B | B |
河源 | A | A | A | B | B |
梅州 | C | B | B | B | B |
韶关 | B | B | B | B | B |
揭阳 | C | C | C | C | C |
阳江 | C | C | C | C | C |
潮州 | C | C | C | C | C |
云浮 | C | C | C | C | C |
汕尾 | B | C | C | C | C |
(五)广东省21地级市2015-2019年生活环境指数评级排名情况
地区 | 2015年等级 | 2016年等级 | 2017年等级 | 2018年等级 | 2019年等级 |
广州 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
深圳 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
佛山 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
梅州 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
河源 | A+ | A | A | A+ | A+ |
惠州 | A | A+ | A+ | A | A |
韶关 | A | B | C | A | A |
茂名 | A | A | A | A | A |
汕头 | A | A | B | C | A |
潮州 | B | C | C | B | A |
云浮 | A | B | B | B | A |
汕尾 | C | B | C | C | B |
清远 | B | C | B | C | B |
肇庆 | B | A | A | B | B |
东莞 | B | A | A | A | B |
阳江 | B | B | B | B | B |
珠海 | A | A | A | A | C |
江门 | B | C | C | C | C |
中山 | C | C | C | B | C |
揭阳 | C | C | B | C | C |
湛江 | C | B | A | A | C |
(六)广东省21地级市2015-2019年教育与科技发展环境指数评级排名情况
地区 | 2015年等级 | 2016年等级 | 2017年等级 | 2018年等级 | 2019年等级 |
广州 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
深圳 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
茂名 | A | A+ | A+ | A+ | A+ |
东莞 | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
汕头 | A+ | A | A | A+ | A+ |
湛江 | A+ | A+ | A | B | A |
佛山 | A | A | A+ | A | A |
揭阳 | A | A | A | A | A |
江门 | A | A | A | A | A |
肇庆 | B | A | A | A | A |
潮州 | B | A | A | B | A |
惠州 | A | B | B | A | B |
清远 | B | B | B | B | B |
中山 | A | B | C | C | B |
珠海 | C | C | B | C | B |
汕尾 | C | B | C | A | B |
云浮 | B | B | C | C | C |
河源 | C | C | B | B | C |
梅州 | B | B | B | B | C |
阳江 | C | C | C | C | C |
韶关 | C | C | C | C | C |